Spitzenpaarungen
| Alpiger Nick, S ***, Lenzburg (AG) | – | Orlik Armon, S ***, Unterlandquart (GR) |
| Wenger Kilian, S ***, Niedersimmental (BO) | – | Giger Samuel, S ***, Ottenberg (TG) |
| Strebel Joel, S **, Freiamt (AG) | – | Forrer Arnold, S ***, Wattwil (SG) |
| Staudenmann Fabian, S **, Schwarzenburg (ML) | – | Zwyssig Raphael, S ***, Gais (AP) |
| Gnägi Florian, T ***, Biel (SL) | – | Bless Michael, S ***, Gais (AP) |
| Räbmatter Patrick, S ***, Zofingen (AG) | – | Leuppi Samir, S **, Winterthur (ZH) |
| Bieri Christoph, S ***, Baden-Brugg (AG) | – | Aeschbacher Matthias, S **, Sumiswald (ET) |
| Erb Roger, S **, Oberwil BL (BL) | – | Rychen Roger, S ***, Niederurnen u. Umgebung (GL) |
| Schmid David, S ***, Fricktal (AG) | – | Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein (TG) |
| Döbeli Lukas, S **, Freiamt (AG) | – | Krähenbühl Tobias, T ***, Unterthurgau (TG) |
| Döbeli Andreas, S **, Freiamt (AG) | – | Schenk Patrick, S ***, Sumiswald (ET) |
| Studinger Stephan, S **, Aarau (AG) | – | Kämpf Bernhard, S ***, Thun (BO) |
| Stalder Remo, S ***, Mümliswil-Ramiswil (SO) | – | Roschi Ruedi, S **, Niedersimmental (BO) |
| Kropf Marcel, S **, Mümliswil-Ramiswil (SO) | – | Wiget Michael, S **, Laupen (ML) |
| Schläpfer Markus, S **, Wolfhalden (AP) | – | Gobeli Patrick, S **, Lenk (BO) |
